Gergelík Winter Čvachta Carp Cup 2025
Od 13.11.2025 0:00 do 17.11.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Moviz | 5 | A | 12 830 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 14 800 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 14 200 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 17 300 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 20 160 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Moviz | 5 | A | 12 830 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 14 800 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 14 200 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 17 300 | 1 | |
| Moviz | 5 | A | 20 160 | 1 |