Gergelík Čvachta Carp Cup podzim 2025 2
Od 23.10.2025 0:00 do 27.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Moviz | 10 | A | 11 900 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 600 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 070 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 15 530 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 440 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Moviz | 10 | A | 11 900 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 600 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 070 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 15 530 | 1 | |
| J.P. Moviz | 10 | A | 17 440 | 1 |