Gergelík Čvachta Carp Cup podzim 2025 2
Od 23.10.2025 0:00 do 27.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Automach Fishing Team | 7 | B | 11 900 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 17 900 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 12 430 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 16 190 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 12 700 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 19 740 | 1 | |
| Automach Fishing Team | 7 | B | 22 240 | 1 |
